Executive Summary
| Severity-weighted score | 0.0% |
|---|---|
| Total controls | 84 |
| Met | 0 |
| Partial | 0 |
| Gap | 84 |
Key Gaps
DFIR-005Preparation readiness control 05 - gap - severity 5 - missing evidence 3DFIR-010Preparation readiness control 10 - gap - severity 5 - missing evidence 3DFIR-019DetectionAnalysis readiness control 05 - gap - severity 5 - missing evidence 3DFIR-024DetectionAnalysis readiness control 10 - gap - severity 5 - missing evidence 3DFIR-033Containment readiness control 05 - gap - severity 5 - missing evidence 3DFIR-038Containment readiness control 10 - gap - severity 5 - missing evidence 3DFIR-047Eradication readiness control 05 - gap - severity 5 - missing evidence 3DFIR-052Eradication readiness control 10 - gap - severity 5 - missing evidence 3DFIR-061Recovery readiness control 05 - gap - severity 5 - missing evidence 3DFIR-066Recovery readiness control 10 - gap - severity 5 - missing evidence 3DFIR-075PostIncident readiness control 05 - gap - severity 5 - missing evidence 3DFIR-080PostIncident readiness control 10 - gap - severity 5 - missing evidence 3
Full Controls Table
| control_id | title | objective | evidence expectations | status | severity | evidence_count |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFIR-001 | Preparation readiness control 01 | Ensure Preparation procedures are documented, exercised, and reproducible for incident response readiness. | Policy/procedure artifact showing ownership and cadence for Preparation.; Operational records (logs, tickets, reports, or runbooks) demonstrating Preparation execution.; Review evidence with remediation tracking for Preparation exceptions. | gap | 1 | 0 |
DFIR-002 | Preparation readiness control 02 | Ensure Preparation procedures are documented, exercised, and reproducible for incident response readiness. | Policy/procedure artifact showing ownership and cadence for Preparation.; Operational records (logs, tickets, reports, or runbooks) demonstrating Preparation execution.; Review evidence with remediation tracking for Preparation exceptions. | gap | 2 | 0 |
DFIR-003 | Preparation readiness control 03 | Ensure Preparation procedures are documented, exercised, and reproducible for incident response readiness. | Policy/procedure artifact showing ownership and cadence for Preparation.; Operational records (logs, tickets, reports, or runbooks) demonstrating Preparation execution.; Review evidence with remediation tracking for Preparation exceptions. | gap | 3 | 0 |
DFIR-004 | Preparation readiness control 04 | Ensure Preparation procedures are documented, exercised, and reproducible for incident response readiness. | Policy/procedure artifact showing ownership and cadence for Preparation.; Operational records (logs, tickets, reports, or runbooks) demonstrating Preparation execution.; Review evidence with remediation tracking for Preparation exceptions. | gap | 4 | 0 |
DFIR-005 | Preparation readiness control 05 | Ensure Preparation procedures are documented, exercised, and reproducible for incident response readiness. | Policy/procedure artifact showing ownership and cadence for Preparation.; Operational records (logs, tickets, reports, or runbooks) demonstrating Preparation execution.; Review evidence with remediation tracking for Preparation exceptions. | gap | 5 | 0 |
DFIR-006 | Preparation readiness control 06 | Ensure Preparation procedures are documented, exercised, and reproducible for incident response readiness. | Policy/procedure artifact showing ownership and cadence for Preparation.; Operational records (logs, tickets, reports, or runbooks) demonstrating Preparation execution.; Review evidence with remediation tracking for Preparation exceptions. | gap | 1 | 0 |
DFIR-007 | Preparation readiness control 07 | Ensure Preparation procedures are documented, exercised, and reproducible for incident response readiness. | Policy/procedure artifact showing ownership and cadence for Preparation.; Operational records (logs, tickets, reports, or runbooks) demonstrating Preparation execution.; Review evidence with remediation tracking for Preparation exceptions. | gap | 2 | 0 |
DFIR-008 | Preparation readiness control 08 | Ensure Preparation procedures are documented, exercised, and reproducible for incident response readiness. | Policy/procedure artifact showing ownership and cadence for Preparation.; Operational records (logs, tickets, reports, or runbooks) demonstrating Preparation execution.; Review evidence with remediation tracking for Preparation exceptions. | gap | 3 | 0 |
DFIR-009 | Preparation readiness control 09 | Ensure Preparation procedures are documented, exercised, and reproducible for incident response readiness. | Policy/procedure artifact showing ownership and cadence for Preparation.; Operational records (logs, tickets, reports, or runbooks) demonstrating Preparation execution.; Review evidence with remediation tracking for Preparation exceptions. | gap | 4 | 0 |
DFIR-010 | Preparation readiness control 10 | Ensure Preparation procedures are documented, exercised, and reproducible for incident response readiness. | Policy/procedure artifact showing ownership and cadence for Preparation.; Operational records (logs, tickets, reports, or runbooks) demonstrating Preparation execution.; Review evidence with remediation tracking for Preparation exceptions. | gap | 5 | 0 |
DFIR-011 | Preparation readiness control 11 | Ensure Preparation procedures are documented, exercised, and reproducible for incident response readiness. | Policy/procedure artifact showing ownership and cadence for Preparation.; Operational records (logs, tickets, reports, or runbooks) demonstrating Preparation execution.; Review evidence with remediation tracking for Preparation exceptions. | gap | 1 | 0 |
DFIR-012 | Preparation readiness control 12 | Ensure Preparation procedures are documented, exercised, and reproducible for incident response readiness. | Policy/procedure artifact showing ownership and cadence for Preparation.; Operational records (logs, tickets, reports, or runbooks) demonstrating Preparation execution.; Review evidence with remediation tracking for Preparation exceptions. | gap | 2 | 0 |
DFIR-013 | Preparation readiness control 13 | Ensure Preparation procedures are documented, exercised, and reproducible for incident response readiness. | Policy/procedure artifact showing ownership and cadence for Preparation.; Operational records (logs, tickets, reports, or runbooks) demonstrating Preparation execution.; Review evidence with remediation tracking for Preparation exceptions. | gap | 3 | 0 |
DFIR-014 | Preparation readiness control 14 | Ensure Preparation procedures are documented, exercised, and reproducible for incident response readiness. | Policy/procedure artifact showing ownership and cadence for Preparation.; Operational records (logs, tickets, reports, or runbooks) demonstrating Preparation execution.; Review evidence with remediation tracking for Preparation exceptions. | gap | 4 | 0 |
DFIR-015 | DetectionAnalysis readiness control 01 | Ensure DetectionAnalysis procedures are documented, exercised, and reproducible for incident response readiness. | Policy/procedure artifact showing ownership and cadence for DetectionAnalysis.; Operational records (logs, tickets, reports, or runbooks) demonstrating DetectionAnalysis execution.; Review evidence with remediation tracking for DetectionAnalysis exceptions. | gap | 1 | 0 |
DFIR-016 | DetectionAnalysis readiness control 02 | Ensure DetectionAnalysis procedures are documented, exercised, and reproducible for incident response readiness. | Policy/procedure artifact showing ownership and cadence for DetectionAnalysis.; Operational records (logs, tickets, reports, or runbooks) demonstrating DetectionAnalysis execution.; Review evidence with remediation tracking for DetectionAnalysis exceptions. | gap | 2 | 0 |
DFIR-017 | DetectionAnalysis readiness control 03 | Ensure DetectionAnalysis procedures are documented, exercised, and reproducible for incident response readiness. | Policy/procedure artifact showing ownership and cadence for DetectionAnalysis.; Operational records (logs, tickets, reports, or runbooks) demonstrating DetectionAnalysis execution.; Review evidence with remediation tracking for DetectionAnalysis exceptions. | gap | 3 | 0 |
DFIR-018 | DetectionAnalysis readiness control 04 | Ensure DetectionAnalysis procedures are documented, exercised, and reproducible for incident response readiness. | Policy/procedure artifact showing ownership and cadence for DetectionAnalysis.; Operational records (logs, tickets, reports, or runbooks) demonstrating DetectionAnalysis execution.; Review evidence with remediation tracking for DetectionAnalysis exceptions. | gap | 4 | 0 |
DFIR-019 | DetectionAnalysis readiness control 05 | Ensure DetectionAnalysis procedures are documented, exercised, and reproducible for incident response readiness. | Policy/procedure artifact showing ownership and cadence for DetectionAnalysis.; Operational records (logs, tickets, reports, or runbooks) demonstrating DetectionAnalysis execution.; Review evidence with remediation tracking for DetectionAnalysis exceptions. | gap | 5 | 0 |
DFIR-020 | DetectionAnalysis readiness control 06 | Ensure DetectionAnalysis procedures are documented, exercised, and reproducible for incident response readiness. | Policy/procedure artifact showing ownership and cadence for DetectionAnalysis.; Operational records (logs, tickets, reports, or runbooks) demonstrating DetectionAnalysis execution.; Review evidence with remediation tracking for DetectionAnalysis exceptions. | gap | 1 | 0 |
DFIR-021 | DetectionAnalysis readiness control 07 | Ensure DetectionAnalysis procedures are documented, exercised, and reproducible for incident response readiness. | Policy/procedure artifact showing ownership and cadence for DetectionAnalysis.; Operational records (logs, tickets, reports, or runbooks) demonstrating DetectionAnalysis execution.; Review evidence with remediation tracking for DetectionAnalysis exceptions. | gap | 2 | 0 |
DFIR-022 | DetectionAnalysis readiness control 08 | Ensure DetectionAnalysis procedures are documented, exercised, and reproducible for incident response readiness. | Policy/procedure artifact showing ownership and cadence for DetectionAnalysis.; Operational records (logs, tickets, reports, or runbooks) demonstrating DetectionAnalysis execution.; Review evidence with remediation tracking for DetectionAnalysis exceptions. | gap | 3 | 0 |
DFIR-023 | DetectionAnalysis readiness control 09 | Ensure DetectionAnalysis procedures are documented, exercised, and reproducible for incident response readiness. | Policy/procedure artifact showing ownership and cadence for DetectionAnalysis.; Operational records (logs, tickets, reports, or runbooks) demonstrating DetectionAnalysis execution.; Review evidence with remediation tracking for DetectionAnalysis exceptions. | gap | 4 | 0 |
DFIR-024 | DetectionAnalysis readiness control 10 | Ensure DetectionAnalysis procedures are documented, exercised, and reproducible for incident response readiness. | Policy/procedure artifact showing ownership and cadence for DetectionAnalysis.; Operational records (logs, tickets, reports, or runbooks) demonstrating DetectionAnalysis execution.; Review evidence with remediation tracking for DetectionAnalysis exceptions. | gap | 5 | 0 |
DFIR-025 | DetectionAnalysis readiness control 11 | Ensure DetectionAnalysis procedures are documented, exercised, and reproducible for incident response readiness. | Policy/procedure artifact showing ownership and cadence for DetectionAnalysis.; Operational records (logs, tickets, reports, or runbooks) demonstrating DetectionAnalysis execution.; Review evidence with remediation tracking for DetectionAnalysis exceptions. | gap | 1 | 0 |
DFIR-026 | DetectionAnalysis readiness control 12 | Ensure DetectionAnalysis procedures are documented, exercised, and reproducible for incident response readiness. | Policy/procedure artifact showing ownership and cadence for DetectionAnalysis.; Operational records (logs, tickets, reports, or runbooks) demonstrating DetectionAnalysis execution.; Review evidence with remediation tracking for DetectionAnalysis exceptions. | gap | 2 | 0 |
DFIR-027 | DetectionAnalysis readiness control 13 | Ensure DetectionAnalysis procedures are documented, exercised, and reproducible for incident response readiness. | Policy/procedure artifact showing ownership and cadence for DetectionAnalysis.; Operational records (logs, tickets, reports, or runbooks) demonstrating DetectionAnalysis execution.; Review evidence with remediation tracking for DetectionAnalysis exceptions. | gap | 3 | 0 |
DFIR-028 | DetectionAnalysis readiness control 14 | Ensure DetectionAnalysis procedures are documented, exercised, and reproducible for incident response readiness. | Policy/procedure artifact showing ownership and cadence for DetectionAnalysis.; Operational records (logs, tickets, reports, or runbooks) demonstrating DetectionAnalysis execution.; Review evidence with remediation tracking for DetectionAnalysis exceptions. | gap | 4 | 0 |
DFIR-029 | Containment readiness control 01 | Ensure Containment procedures are documented, exercised, and reproducible for incident response readiness. | Policy/procedure artifact showing ownership and cadence for Containment.; Operational records (logs, tickets, reports, or runbooks) demonstrating Containment execution.; Review evidence with remediation tracking for Containment exceptions. | gap | 1 | 0 |
DFIR-030 | Containment readiness control 02 | Ensure Containment procedures are documented, exercised, and reproducible for incident response readiness. | Policy/procedure artifact showing ownership and cadence for Containment.; Operational records (logs, tickets, reports, or runbooks) demonstrating Containment execution.; Review evidence with remediation tracking for Containment exceptions. | gap | 2 | 0 |
DFIR-031 | Containment readiness control 03 | Ensure Containment procedures are documented, exercised, and reproducible for incident response readiness. | Policy/procedure artifact showing ownership and cadence for Containment.; Operational records (logs, tickets, reports, or runbooks) demonstrating Containment execution.; Review evidence with remediation tracking for Containment exceptions. | gap | 3 | 0 |
DFIR-032 | Containment readiness control 04 | Ensure Containment procedures are documented, exercised, and reproducible for incident response readiness. | Policy/procedure artifact showing ownership and cadence for Containment.; Operational records (logs, tickets, reports, or runbooks) demonstrating Containment execution.; Review evidence with remediation tracking for Containment exceptions. | gap | 4 | 0 |
DFIR-033 | Containment readiness control 05 | Ensure Containment procedures are documented, exercised, and reproducible for incident response readiness. | Policy/procedure artifact showing ownership and cadence for Containment.; Operational records (logs, tickets, reports, or runbooks) demonstrating Containment execution.; Review evidence with remediation tracking for Containment exceptions. | gap | 5 | 0 |
DFIR-034 | Containment readiness control 06 | Ensure Containment procedures are documented, exercised, and reproducible for incident response readiness. | Policy/procedure artifact showing ownership and cadence for Containment.; Operational records (logs, tickets, reports, or runbooks) demonstrating Containment execution.; Review evidence with remediation tracking for Containment exceptions. | gap | 1 | 0 |
DFIR-035 | Containment readiness control 07 | Ensure Containment procedures are documented, exercised, and reproducible for incident response readiness. | Policy/procedure artifact showing ownership and cadence for Containment.; Operational records (logs, tickets, reports, or runbooks) demonstrating Containment execution.; Review evidence with remediation tracking for Containment exceptions. | gap | 2 | 0 |
DFIR-036 | Containment readiness control 08 | Ensure Containment procedures are documented, exercised, and reproducible for incident response readiness. | Policy/procedure artifact showing ownership and cadence for Containment.; Operational records (logs, tickets, reports, or runbooks) demonstrating Containment execution.; Review evidence with remediation tracking for Containment exceptions. | gap | 3 | 0 |
DFIR-037 | Containment readiness control 09 | Ensure Containment procedures are documented, exercised, and reproducible for incident response readiness. | Policy/procedure artifact showing ownership and cadence for Containment.; Operational records (logs, tickets, reports, or runbooks) demonstrating Containment execution.; Review evidence with remediation tracking for Containment exceptions. | gap | 4 | 0 |
DFIR-038 | Containment readiness control 10 | Ensure Containment procedures are documented, exercised, and reproducible for incident response readiness. | Policy/procedure artifact showing ownership and cadence for Containment.; Operational records (logs, tickets, reports, or runbooks) demonstrating Containment execution.; Review evidence with remediation tracking for Containment exceptions. | gap | 5 | 0 |
DFIR-039 | Containment readiness control 11 | Ensure Containment procedures are documented, exercised, and reproducible for incident response readiness. | Policy/procedure artifact showing ownership and cadence for Containment.; Operational records (logs, tickets, reports, or runbooks) demonstrating Containment execution.; Review evidence with remediation tracking for Containment exceptions. | gap | 1 | 0 |
DFIR-040 | Containment readiness control 12 | Ensure Containment procedures are documented, exercised, and reproducible for incident response readiness. | Policy/procedure artifact showing ownership and cadence for Containment.; Operational records (logs, tickets, reports, or runbooks) demonstrating Containment execution.; Review evidence with remediation tracking for Containment exceptions. | gap | 2 | 0 |
DFIR-041 | Containment readiness control 13 | Ensure Containment procedures are documented, exercised, and reproducible for incident response readiness. | Policy/procedure artifact showing ownership and cadence for Containment.; Operational records (logs, tickets, reports, or runbooks) demonstrating Containment execution.; Review evidence with remediation tracking for Containment exceptions. | gap | 3 | 0 |
DFIR-042 | Containment readiness control 14 | Ensure Containment procedures are documented, exercised, and reproducible for incident response readiness. | Policy/procedure artifact showing ownership and cadence for Containment.; Operational records (logs, tickets, reports, or runbooks) demonstrating Containment execution.; Review evidence with remediation tracking for Containment exceptions. | gap | 4 | 0 |
DFIR-043 | Eradication readiness control 01 | Ensure Eradication procedures are documented, exercised, and reproducible for incident response readiness. | Policy/procedure artifact showing ownership and cadence for Eradication.; Operational records (logs, tickets, reports, or runbooks) demonstrating Eradication execution.; Review evidence with remediation tracking for Eradication exceptions. | gap | 1 | 0 |
DFIR-044 | Eradication readiness control 02 | Ensure Eradication procedures are documented, exercised, and reproducible for incident response readiness. | Policy/procedure artifact showing ownership and cadence for Eradication.; Operational records (logs, tickets, reports, or runbooks) demonstrating Eradication execution.; Review evidence with remediation tracking for Eradication exceptions. | gap | 2 | 0 |
DFIR-045 | Eradication readiness control 03 | Ensure Eradication procedures are documented, exercised, and reproducible for incident response readiness. | Policy/procedure artifact showing ownership and cadence for Eradication.; Operational records (logs, tickets, reports, or runbooks) demonstrating Eradication execution.; Review evidence with remediation tracking for Eradication exceptions. | gap | 3 | 0 |
DFIR-046 | Eradication readiness control 04 | Ensure Eradication procedures are documented, exercised, and reproducible for incident response readiness. | Policy/procedure artifact showing ownership and cadence for Eradication.; Operational records (logs, tickets, reports, or runbooks) demonstrating Eradication execution.; Review evidence with remediation tracking for Eradication exceptions. | gap | 4 | 0 |
DFIR-047 | Eradication readiness control 05 | Ensure Eradication procedures are documented, exercised, and reproducible for incident response readiness. | Policy/procedure artifact showing ownership and cadence for Eradication.; Operational records (logs, tickets, reports, or runbooks) demonstrating Eradication execution.; Review evidence with remediation tracking for Eradication exceptions. | gap | 5 | 0 |
DFIR-048 | Eradication readiness control 06 | Ensure Eradication procedures are documented, exercised, and reproducible for incident response readiness. | Policy/procedure artifact showing ownership and cadence for Eradication.; Operational records (logs, tickets, reports, or runbooks) demonstrating Eradication execution.; Review evidence with remediation tracking for Eradication exceptions. | gap | 1 | 0 |
DFIR-049 | Eradication readiness control 07 | Ensure Eradication procedures are documented, exercised, and reproducible for incident response readiness. | Policy/procedure artifact showing ownership and cadence for Eradication.; Operational records (logs, tickets, reports, or runbooks) demonstrating Eradication execution.; Review evidence with remediation tracking for Eradication exceptions. | gap | 2 | 0 |
DFIR-050 | Eradication readiness control 08 | Ensure Eradication procedures are documented, exercised, and reproducible for incident response readiness. | Policy/procedure artifact showing ownership and cadence for Eradication.; Operational records (logs, tickets, reports, or runbooks) demonstrating Eradication execution.; Review evidence with remediation tracking for Eradication exceptions. | gap | 3 | 0 |
DFIR-051 | Eradication readiness control 09 | Ensure Eradication procedures are documented, exercised, and reproducible for incident response readiness. | Policy/procedure artifact showing ownership and cadence for Eradication.; Operational records (logs, tickets, reports, or runbooks) demonstrating Eradication execution.; Review evidence with remediation tracking for Eradication exceptions. | gap | 4 | 0 |
DFIR-052 | Eradication readiness control 10 | Ensure Eradication procedures are documented, exercised, and reproducible for incident response readiness. | Policy/procedure artifact showing ownership and cadence for Eradication.; Operational records (logs, tickets, reports, or runbooks) demonstrating Eradication execution.; Review evidence with remediation tracking for Eradication exceptions. | gap | 5 | 0 |
DFIR-053 | Eradication readiness control 11 | Ensure Eradication procedures are documented, exercised, and reproducible for incident response readiness. | Policy/procedure artifact showing ownership and cadence for Eradication.; Operational records (logs, tickets, reports, or runbooks) demonstrating Eradication execution.; Review evidence with remediation tracking for Eradication exceptions. | gap | 1 | 0 |
DFIR-054 | Eradication readiness control 12 | Ensure Eradication procedures are documented, exercised, and reproducible for incident response readiness. | Policy/procedure artifact showing ownership and cadence for Eradication.; Operational records (logs, tickets, reports, or runbooks) demonstrating Eradication execution.; Review evidence with remediation tracking for Eradication exceptions. | gap | 2 | 0 |
DFIR-055 | Eradication readiness control 13 | Ensure Eradication procedures are documented, exercised, and reproducible for incident response readiness. | Policy/procedure artifact showing ownership and cadence for Eradication.; Operational records (logs, tickets, reports, or runbooks) demonstrating Eradication execution.; Review evidence with remediation tracking for Eradication exceptions. | gap | 3 | 0 |
DFIR-056 | Eradication readiness control 14 | Ensure Eradication procedures are documented, exercised, and reproducible for incident response readiness. | Policy/procedure artifact showing ownership and cadence for Eradication.; Operational records (logs, tickets, reports, or runbooks) demonstrating Eradication execution.; Review evidence with remediation tracking for Eradication exceptions. | gap | 4 | 0 |
DFIR-057 | Recovery readiness control 01 | Ensure Recovery procedures are documented, exercised, and reproducible for incident response readiness. | Policy/procedure artifact showing ownership and cadence for Recovery.; Operational records (logs, tickets, reports, or runbooks) demonstrating Recovery execution.; Review evidence with remediation tracking for Recovery exceptions. | gap | 1 | 0 |
DFIR-058 | Recovery readiness control 02 | Ensure Recovery procedures are documented, exercised, and reproducible for incident response readiness. | Policy/procedure artifact showing ownership and cadence for Recovery.; Operational records (logs, tickets, reports, or runbooks) demonstrating Recovery execution.; Review evidence with remediation tracking for Recovery exceptions. | gap | 2 | 0 |
DFIR-059 | Recovery readiness control 03 | Ensure Recovery procedures are documented, exercised, and reproducible for incident response readiness. | Policy/procedure artifact showing ownership and cadence for Recovery.; Operational records (logs, tickets, reports, or runbooks) demonstrating Recovery execution.; Review evidence with remediation tracking for Recovery exceptions. | gap | 3 | 0 |
DFIR-060 | Recovery readiness control 04 | Ensure Recovery procedures are documented, exercised, and reproducible for incident response readiness. | Policy/procedure artifact showing ownership and cadence for Recovery.; Operational records (logs, tickets, reports, or runbooks) demonstrating Recovery execution.; Review evidence with remediation tracking for Recovery exceptions. | gap | 4 | 0 |
DFIR-061 | Recovery readiness control 05 | Ensure Recovery procedures are documented, exercised, and reproducible for incident response readiness. | Policy/procedure artifact showing ownership and cadence for Recovery.; Operational records (logs, tickets, reports, or runbooks) demonstrating Recovery execution.; Review evidence with remediation tracking for Recovery exceptions. | gap | 5 | 0 |
DFIR-062 | Recovery readiness control 06 | Ensure Recovery procedures are documented, exercised, and reproducible for incident response readiness. | Policy/procedure artifact showing ownership and cadence for Recovery.; Operational records (logs, tickets, reports, or runbooks) demonstrating Recovery execution.; Review evidence with remediation tracking for Recovery exceptions. | gap | 1 | 0 |
DFIR-063 | Recovery readiness control 07 | Ensure Recovery procedures are documented, exercised, and reproducible for incident response readiness. | Policy/procedure artifact showing ownership and cadence for Recovery.; Operational records (logs, tickets, reports, or runbooks) demonstrating Recovery execution.; Review evidence with remediation tracking for Recovery exceptions. | gap | 2 | 0 |
DFIR-064 | Recovery readiness control 08 | Ensure Recovery procedures are documented, exercised, and reproducible for incident response readiness. | Policy/procedure artifact showing ownership and cadence for Recovery.; Operational records (logs, tickets, reports, or runbooks) demonstrating Recovery execution.; Review evidence with remediation tracking for Recovery exceptions. | gap | 3 | 0 |
DFIR-065 | Recovery readiness control 09 | Ensure Recovery procedures are documented, exercised, and reproducible for incident response readiness. | Policy/procedure artifact showing ownership and cadence for Recovery.; Operational records (logs, tickets, reports, or runbooks) demonstrating Recovery execution.; Review evidence with remediation tracking for Recovery exceptions. | gap | 4 | 0 |
DFIR-066 | Recovery readiness control 10 | Ensure Recovery procedures are documented, exercised, and reproducible for incident response readiness. | Policy/procedure artifact showing ownership and cadence for Recovery.; Operational records (logs, tickets, reports, or runbooks) demonstrating Recovery execution.; Review evidence with remediation tracking for Recovery exceptions. | gap | 5 | 0 |
DFIR-067 | Recovery readiness control 11 | Ensure Recovery procedures are documented, exercised, and reproducible for incident response readiness. | Policy/procedure artifact showing ownership and cadence for Recovery.; Operational records (logs, tickets, reports, or runbooks) demonstrating Recovery execution.; Review evidence with remediation tracking for Recovery exceptions. | gap | 1 | 0 |
DFIR-068 | Recovery readiness control 12 | Ensure Recovery procedures are documented, exercised, and reproducible for incident response readiness. | Policy/procedure artifact showing ownership and cadence for Recovery.; Operational records (logs, tickets, reports, or runbooks) demonstrating Recovery execution.; Review evidence with remediation tracking for Recovery exceptions. | gap | 2 | 0 |
DFIR-069 | Recovery readiness control 13 | Ensure Recovery procedures are documented, exercised, and reproducible for incident response readiness. | Policy/procedure artifact showing ownership and cadence for Recovery.; Operational records (logs, tickets, reports, or runbooks) demonstrating Recovery execution.; Review evidence with remediation tracking for Recovery exceptions. | gap | 3 | 0 |
DFIR-070 | Recovery readiness control 14 | Ensure Recovery procedures are documented, exercised, and reproducible for incident response readiness. | Policy/procedure artifact showing ownership and cadence for Recovery.; Operational records (logs, tickets, reports, or runbooks) demonstrating Recovery execution.; Review evidence with remediation tracking for Recovery exceptions. | gap | 4 | 0 |
DFIR-071 | PostIncident readiness control 01 | Ensure PostIncident procedures are documented, exercised, and reproducible for incident response readiness. | Policy/procedure artifact showing ownership and cadence for PostIncident.; Operational records (logs, tickets, reports, or runbooks) demonstrating PostIncident execution.; Review evidence with remediation tracking for PostIncident exceptions. | gap | 1 | 0 |
DFIR-072 | PostIncident readiness control 02 | Ensure PostIncident procedures are documented, exercised, and reproducible for incident response readiness. | Policy/procedure artifact showing ownership and cadence for PostIncident.; Operational records (logs, tickets, reports, or runbooks) demonstrating PostIncident execution.; Review evidence with remediation tracking for PostIncident exceptions. | gap | 2 | 0 |
DFIR-073 | PostIncident readiness control 03 | Ensure PostIncident procedures are documented, exercised, and reproducible for incident response readiness. | Policy/procedure artifact showing ownership and cadence for PostIncident.; Operational records (logs, tickets, reports, or runbooks) demonstrating PostIncident execution.; Review evidence with remediation tracking for PostIncident exceptions. | gap | 3 | 0 |
DFIR-074 | PostIncident readiness control 04 | Ensure PostIncident procedures are documented, exercised, and reproducible for incident response readiness. | Policy/procedure artifact showing ownership and cadence for PostIncident.; Operational records (logs, tickets, reports, or runbooks) demonstrating PostIncident execution.; Review evidence with remediation tracking for PostIncident exceptions. | gap | 4 | 0 |
DFIR-075 | PostIncident readiness control 05 | Ensure PostIncident procedures are documented, exercised, and reproducible for incident response readiness. | Policy/procedure artifact showing ownership and cadence for PostIncident.; Operational records (logs, tickets, reports, or runbooks) demonstrating PostIncident execution.; Review evidence with remediation tracking for PostIncident exceptions. | gap | 5 | 0 |
DFIR-076 | PostIncident readiness control 06 | Ensure PostIncident procedures are documented, exercised, and reproducible for incident response readiness. | Policy/procedure artifact showing ownership and cadence for PostIncident.; Operational records (logs, tickets, reports, or runbooks) demonstrating PostIncident execution.; Review evidence with remediation tracking for PostIncident exceptions. | gap | 1 | 0 |
DFIR-077 | PostIncident readiness control 07 | Ensure PostIncident procedures are documented, exercised, and reproducible for incident response readiness. | Policy/procedure artifact showing ownership and cadence for PostIncident.; Operational records (logs, tickets, reports, or runbooks) demonstrating PostIncident execution.; Review evidence with remediation tracking for PostIncident exceptions. | gap | 2 | 0 |
DFIR-078 | PostIncident readiness control 08 | Ensure PostIncident procedures are documented, exercised, and reproducible for incident response readiness. | Policy/procedure artifact showing ownership and cadence for PostIncident.; Operational records (logs, tickets, reports, or runbooks) demonstrating PostIncident execution.; Review evidence with remediation tracking for PostIncident exceptions. | gap | 3 | 0 |
DFIR-079 | PostIncident readiness control 09 | Ensure PostIncident procedures are documented, exercised, and reproducible for incident response readiness. | Policy/procedure artifact showing ownership and cadence for PostIncident.; Operational records (logs, tickets, reports, or runbooks) demonstrating PostIncident execution.; Review evidence with remediation tracking for PostIncident exceptions. | gap | 4 | 0 |
DFIR-080 | PostIncident readiness control 10 | Ensure PostIncident procedures are documented, exercised, and reproducible for incident response readiness. | Policy/procedure artifact showing ownership and cadence for PostIncident.; Operational records (logs, tickets, reports, or runbooks) demonstrating PostIncident execution.; Review evidence with remediation tracking for PostIncident exceptions. | gap | 5 | 0 |
DFIR-081 | PostIncident readiness control 11 | Ensure PostIncident procedures are documented, exercised, and reproducible for incident response readiness. | Policy/procedure artifact showing ownership and cadence for PostIncident.; Operational records (logs, tickets, reports, or runbooks) demonstrating PostIncident execution.; Review evidence with remediation tracking for PostIncident exceptions. | gap | 1 | 0 |
DFIR-082 | PostIncident readiness control 12 | Ensure PostIncident procedures are documented, exercised, and reproducible for incident response readiness. | Policy/procedure artifact showing ownership and cadence for PostIncident.; Operational records (logs, tickets, reports, or runbooks) demonstrating PostIncident execution.; Review evidence with remediation tracking for PostIncident exceptions. | gap | 2 | 0 |
DFIR-083 | PostIncident readiness control 13 | Ensure PostIncident procedures are documented, exercised, and reproducible for incident response readiness. | Policy/procedure artifact showing ownership and cadence for PostIncident.; Operational records (logs, tickets, reports, or runbooks) demonstrating PostIncident execution.; Review evidence with remediation tracking for PostIncident exceptions. | gap | 3 | 0 |
DFIR-084 | PostIncident readiness control 14 | Ensure PostIncident procedures are documented, exercised, and reproducible for incident response readiness. | Policy/procedure artifact showing ownership and cadence for PostIncident.; Operational records (logs, tickets, reports, or runbooks) demonstrating PostIncident execution.; Review evidence with remediation tracking for PostIncident exceptions. | gap | 4 | 0 |
Gap Register
| control_id | title | status | severity | evidence_count | missing_evidence | evidence expectations |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFIR-001 | Preparation readiness control 01 | gap | 1 | 0 | 3 | Policy/procedure artifact showing ownership and cadence for Preparation.; Operational records (logs, tickets, reports, or runbooks) demonstrating Preparation execution.; Review evidence with remediation tracking for Preparation exceptions. |
DFIR-002 | Preparation readiness control 02 | gap | 2 | 0 | 3 | Policy/procedure artifact showing ownership and cadence for Preparation.; Operational records (logs, tickets, reports, or runbooks) demonstrating Preparation execution.; Review evidence with remediation tracking for Preparation exceptions. |
